사업 성과 보고
숫자로 확인하는 IFSA의 글로벌 임팩트. 연도별 사업 성과와 장비 이양 실적을 공개합니다.
100+
장비 이양 누적
15+
협력 국가
2,000+
구호 수혜 인원
92.3%
사업비 집행 비율
연도별 주요 성과
| 연도 | 주요 성과 | 장비 이양 |
|---|---|---|
| 2026 | 파라과이 초청 연수 · 에콰도르 장비 전달 · 협력국 15개국 확대 | 18대 |
| 2025 | 나이지리아 지부 발족 · 누적 장비 100대 달성 | 24대 |
| 2024 | 마다가스카르 구급차 이양 · 1소방본부 1국가 매칭 개시 | 21대 |
| 2023 | KOICA 연수 참여 · 국제소방학교 건립 지원 착수 | 16대 |
| 2022 | 파라과이·에콰도르 협약 · 누적 50대 달성 | 13대 |
